2015年 |
序号 |
获奖名称奖项 |
级别 |
名次 |
指导老师 |
1 | 全国啦啦操联赛城市挑战赛大学丙组技巧3级规定动作 | 国家 | 第一名 | 李强 |
2 | 全国啦啦操联赛城市挑战赛大学丙组集体技巧高级(3-4级)自选动作 | 国家 | 第一名 | 李强 |
3 | 全国啦啦操联赛总决赛中国啦啦之星争霸赛总决赛大学全国啦啦操联赛总决赛中国啦啦之星争霸赛总决赛丙组集体技巧精英级(5级)自选动作混合 | 国家 | 第一名 | 李强 |
4 | 全国啦啦操联赛总决赛中国啦啦之星争霸赛总决赛(南京)大学丙组技巧3级规定动作 | 国家 | 第一名 | 李强 |
5 | 广东省大学生健美操啦啦操锦标赛(广州)乙组 自选技巧啦啦操 | 省级 | 第一名 | 李强 |
6 | 广东省大学生健美操啦啦操锦标赛(广州)乙组 全国全民健身操等级推广规定动作5级徒手 | 省级 | 第三名 | 李强 |
7 | 广东省第九届大运会田径赛 跳高 | 省级 | 第二名 | 潘其东 |
8 | 广东省第九届大运会田径赛 男子乙A组铅球 | 省级 | 第五名 | 温一帆 |
9 | 广东省第九届大运会田径赛 女子乙A组标枪 | 省级 | 第八名 | 温一帆 |
10 | 广东省第九届大运会田径赛 男子乙A组标枪 | 省级 | 第六名 | 温一帆 |
11 | 广东省第九届大运会田径赛 男子乙A组100米 | 省级 | 第八名 | 李玉动 |
12 | 广东省第九届大运会田径赛 男子甲组400米
| 省级 | 第六名 | 李玉动 |
13 | 广东省第九届大运会田径赛 男子甲组200米 | 省级 | 第四名 | 李玉动 |
14 | 广东省第九届大运会田径赛 男子甲组1500米 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
15 | 广东省第九届大运会田径赛 男子甲组5000米 | 省级 | 第四名 | 李玉动 |
16 | 广东省第九届大运会田径赛 男子甲组100米 | 省级 | 第七名 | 李玉动 |
17 | 广东省第九届大运会田径赛 男子甲组4X400米接力 | 省级 | 第八名 | 李玉动 |
18 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组100米 | 省级 | 第五名 | 李玉动 |
19 | 广东省大学生田径锦标赛 男子甲组1500米 | 省级 | 第三名 | 李玉动 |
20 | 广东省大学生田径锦标赛 男子甲组200米 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
21 | 广东省大学生田径锦标赛 男子甲组5000米 | 省级 | 第二名 | 李玉动 |
22 | 广东省大学生田径锦标赛 女子乙A组1500米 | 省级 | 第三名 | 李玉动 |
23 | 广东省大学生田径锦标赛 女子乙A组800米 | 省级 | 第二名 | 李玉动 |
24 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组800米 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
25 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组110米栏 | 省级 | 第八名 | 李玉动 |
26 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组100米 | 省级 | 第七名 | 李玉动 |
27 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组400米 | 省级 | 第五名 | 李玉动 |
28 | 广东省大学生田径锦标赛 男子甲组100米 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
29 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组4x400米接力 | 省级 | 第五名 | 李玉动 |
30 | 广东省大学生田径锦标赛 女子乙A组4X400米接力 | 省级 | 第八名 | 李玉动\潘其东 |
31 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组4x100米接力 | 省级 | 第六名 | 李玉动\温一帆 |
32 | 广东省大学生田径锦标赛 女子乙A组跳高 | 省级 | 第四名 | 潘其东 |
33 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组铅球 | 省级 | 第三名 | 温一帆 |
34 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组铁饼 | 省级 | 第四名 | 温一帆 |
35 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组铁饼
| 省级 | 第五名 | 温一帆 |
36 | 广东省大学生田径锦标赛 男子乙A组铅球
| 省级 | 第七名 | 温一帆 |
37 | 广东省大学生田径冠军赛 女子乙A组1500米决赛 | 省级 | 第二名 | 李玉动 |
38 | 广东省大学生田径冠军赛 女子乙A组800米 | 省级 | 第二名 | 李玉动 |
39 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组110米栏 | 省级 | 第六名 | 李玉动 |
40 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组100米 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
41 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组800米 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
42 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组400米 | 省级 | 第五名 | 李玉动 |
43 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组100米
| 省级 | 第七名 | 李玉动 |
44 | 广东省大学生田径冠军赛 男子甲组200米 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
45 | 广东省大学生田径冠军赛 男子甲组100米 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
46 | 广东省大学生田径冠军赛 男子甲组1500米 | 省级 | 第四名 | 李玉动 |
47 | 广东省大学生田径冠军赛 女子乙A组跳高 | 省级 | 第二名 | 潘其东 |
48 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组铁饼 | 省级 | 第四名 | 温一帆 |
49 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组铅球 | 省级 | 第七名 | 温一帆 |
50 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组标枪 | 省级 | 第三名 | 温一帆 |
51 | 广东省大学生田径冠军赛 男子乙A组铅球 | 省级 | 第三名 | 温一帆 |
52 | 广东省第八届大学生运动会篮球赛 男子乙A组
| 省级 | 第八名 | 黎伟军 |
53 | 广东省大学生篮球锦标赛 男子乙A组 | 省级 | 第七名 | 黎伟军 |
54 | 广东省第九届大学生运动会乒乓球赛 乙A混双 | 省级 | 第四名 | 李林 |
55 | 广东省第九届大学生运动会乒乓球赛 女子乙A女双 | 省级 | 第四名 | 李林 |
56 | 广东省第九届大学生运动会乒乓球赛 乙A女单 | 省级 | 第七名 | 李林 |
57 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A50米自由泳 | 省级 | 第一名 | 霍家兴 |
58 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A200米个人混合泳 | 省级 | 第二名 | 霍家兴 |
59 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A50米个人蝶泳 | 省级 | 第二名 | 霍家兴 |
60 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A100米仰泳 | 省级 | 第四名 | 霍家兴 |
61 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A400米自由泳 | 省级 | 第八名 | 霍家兴 |
62 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A400米蛙泳 | 省级 | 第六名 | 霍家兴 |
63 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组50米蝶泳 | 省级 | 第六名 | 霍家兴 |
64 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组4X100米混合接力泳 | 省级 | 第七名 | 霍家兴 |
65 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A4X100米自由泳接力 | 省级 | 第六名 | 霍家兴、纪刚 |
66 | 广东省第九届大运会游泳赛 100米个人蛙泳 | 省级 | 第二名 | 纪刚 |
67 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A50米仰泳 | 省级 | 第六名 | 纪刚 |
68 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A50米自由泳 | 省级 | 第七名 | 纪刚 |
69 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组50米仰泳 | 省级 | 第四名 | 纪刚 |
70 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组50米蝶泳 | 省级 | 第八名 | 纪刚 |
71 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组100米自由泳 | 省级 | 第七名 | 纪刚 |
72 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组200米自由泳 | 省级 | 第六名 | 纪刚 |
73 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组100米仰泳 | 省级 | 第四名 | 纪刚 |
74 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组50米自由泳 | 省级 | 第五名 | 纪刚 |
75 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组50米蛙泳 | 省级 | 第八名 | 纪刚 |
76 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组100米自由泳 | 省级 | 第七名 | 纪刚 |
77 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组200米自由泳 | 省级 | 第六名 | 纪刚 |
78 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组100米仰泳 | 省级 | 第四名 | 纪刚 |
79 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组50米自由泳 | 省级 | 第五名 | 纪刚 |
80 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组50米蛙泳 | 省级 | 第八名 | 纪刚 |
81 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组200米仰泳 | 省级 | 第七名 | 纪刚 |
82 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组100米蝶泳 | 省级 | 第八名 | 纪刚 |
83 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组400米个人混合泳 | 省级 | 第七名 | 纪刚 |
84 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A100米蝶泳 | 省级 | 第五名 | 纪刚 |
85 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A100米自由泳 | 省级 | 第七名 | 纪刚 |
86 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A100米自由泳 | 省级 | 第八名 | 纪刚 |
87 | 广东省第九届大运会游泳赛 女子乙A50米蛙泳 | 省级 | 第六名 | 纪刚 |
88 | 广东省第九届大运会游泳赛 甲组50米蝶泳 | 省级 | 第六名 | 纪刚 |
89 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组4X100米自由泳接力泳 | 省级 | 第六名 | 纪刚 |
90 | 广东省第九届大运会游泳赛 男子乙A组200米蛙泳 | 省级 | 第五名 | 纪刚 |
91 | 广东省大学生篮球锦标赛 女子乙A组 | 省级 | 第五名 | 杨益 |
92 | 广东省第二届体育教育专业基本功大赛 教学技能 | 省级 | 二等奖 | 叶学球、纪纲、贾宝童、段斌、周丽红、蒋新国、潘其东 |
93 | 广东省大学生篮球锦标赛 男子甲组 | 省级 | 第五名 | 黎伟军 |
94 | 广东省第二届“高校冠军杯”足球赛 男子体育专业组 | 省级 | 东部冠军 | 薛俊 |
2016年 |
1 | 第34届世界大学生啦啦操锦标赛混合小集体技巧 | 国际级 | 第四名 | 李强 |
2 | 全国啦啦操联赛总决赛中国啦啦之星争霸赛总决赛大学丁组技巧3级规定动作 | 全国 | 第一名 | 李强 |
3 | 全国啦啦操联赛总决赛中国啦啦之星争霸赛总决赛大学丁组技巧超级6级自选动作混合 | 全国 | 第一名 | 李强 |
4 | 中国啦啦操大奖赛暨两岸三地大奖赛成年组集体技巧自选动作第一名 | 全国 | 第一名 | 李强 |
5 | 广东省羽毛球大学生锦标赛乙A组男子双打 | 省级 | 第三名 | 池嘉庆 |
6 | 广东省羽毛球大学生锦标赛乙A组女子双打 | 省级 | 第四名 | 池嘉庆 |
7 | 广东省羽毛球大学生锦标赛乙A组女子单打 | 省级 | 第七名 | 池嘉庆 |
8 | 广东省羽毛球大学生锦标赛甲组男子双打 | 省级 | 第六名 | 池嘉庆 |
9 | 广东省羽毛球大学生锦标赛乙A组混合双打 | 省级 | 第八名 | 池嘉庆 |
10 | 广东省游泳救生员职业技能竞赛团体竞赛模拟救生 | 省级 | 第七名 | 纪纲 |
11 | 广东省游泳救生员职业技能竞赛4×25米运送假人接力 | 省级 | 第四名 | 纪纲 |
12 | 广东省游泳救生员职业技能竞赛个人赛50米全能救生 | 省级 | 第一名 | 纪纲 |
13 | 广东省游泳救生员职业技能竞赛个人赛50米全能救生 | 省级 | 第五名 | 纪纲 |
14 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A男子50米仰泳 | 省级 | 第五名 | 纪纲 |
15 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A男子100米仰泳 | 省级 | 第七名 | 纪纲 |
16 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A女子50米仰泳 | 省级 | 第六名 | 纪纲 |
17 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A女子100米仰泳 | 省级 | 第五名 | 纪纲 |
18 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A女子50米蛙泳 | 省级 | 第二名 | 纪纲 |
19 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A女子200米蛙泳 | 省级 | 第五名 | 纪纲 |
20 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A男子200米自由泳 | 省级 | 第八名 | 纪纲 |
21 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A男子50米自由泳第六名 | 省级 | 第六名 | 纪纲 |
22 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A女子100米蛙泳 | 省级 | 第六名 | 纪纲 |
23 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A男子50米蝶泳 | 省级 | 第五名 | 纪纲 |
24 | 广东省大学生游泳锦标赛甲组男子50米自由泳 | 省级 | 第八名 | 纪纲 |
25 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A男子200米蝶泳 | 省级 | 第三名 | 霍家兴 |
26 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A男子100米蝶泳 | 省级 | 第七名 | 霍家兴 |
27 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A女子100米蛙泳 | 省级 | 第八名 | 纪纲 |
28 | 广东省大学生游泳锦标赛甲组女子200米蛙泳 | 省级 | 第七名 | 霍家兴 |
29 | 广东省大学生游泳锦标赛甲组女子100米蝶泳 | 省级 | 第五名 | 霍家兴 |
30 | 广东省大学生乒乓球锦标赛乙A组男子双打 | 省级 | 第一名 | 李林 |
31 | 广东省大学生乒乓球锦标赛乙A组女子双打 | 省级 | 第二名 | 李林 |
32 | 广东省大学生乒乓球锦标赛乙A组女子双打 | 省级 | 第四名 | 李林 |
33 | 广东省大学生乒乓球锦标赛乙A组男女混双 | 省级 | 第六名 | 李林 |
34 | 广东省大学生乒乓球锦标赛甲组女子双打 | 省级 | 第七名 | 李林 |
35 | 广东省大学生乒乓球锦标赛甲组女子双打 | 省级 | 第七名 | 李林 |
36 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛专业组弹力带竞赛套路 | 省级 | 二等奖 | 史辰雁 |
37 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛公体组街舞综合风格齐舞 | 省级 | 二等奖 | 史辰雁 |
38 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛公体组HIP-HOP规定套路 | 省级 | 二等奖 | 史辰雁 |
39 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组自选刀术 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
40 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子初中组自选棍术 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
41 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组自选枪术 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
42 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组自选长拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
43 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组自选长拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
44 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区女子青年组自选南拳 | 省级 | 三等奖 | 段斌 |
45 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组传统北派拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
46 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区女子青年组传统北派拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
47 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组传统北派拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
48 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组自选南拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
49 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区女子青年组自选长拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
50 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组42式太极拳 | 省级 | 三等奖 | 段斌 |
51 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组24式太极拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
52 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组自选南拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
53 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组传统北派拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
54 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组自选南拳 | 省级 | 二等奖 | 段斌 |
55 | 传统武术项目锦标赛惠州赛区男子青年组自选刀术 | 省级 | 一等奖 | 段斌 |
56 | 中国横琴WDC标准舞、拉丁舞国际邀请赛普通高校女子6人组拉丁舞 | 省级 | 第一名 | 张艳枚 |
57 | 中国横琴WDC标准舞、拉丁舞国际邀请赛普通高校C组拉丁舞第一名 | 省级 | 第一名 | 张艳枚 |
58 | 中国横琴WDC标准舞、拉丁舞国际邀请赛普通高校B组拉丁舞 | 省级 | 第一名 | 张艳枚 |
59 | 中国横琴WDC标准舞、拉丁舞国际邀请赛普通高校C组拉丁舞 | 省级 | 第二名 | 张艳枚 |
60 | 中国横琴WDC标准舞、拉丁舞国际邀请赛普通高校女子单人单项伦巴 | 省级 | 第一名 | 张艳枚 |
61 | 中国横琴WDC标准舞、拉丁舞国际邀请赛普通高校女子单人单项伦巴 | 省级 | 二等奖 | 张艳枚 |
62 | 广东省健身教练职业技能竞赛 理论竞赛 | 省级 | 三等奖 | 贾宝童 |
64 | 广东省健身教练职业技能竞赛 个人决赛 | 省级 | 三等奖 | 贾宝童 |
65 | 广东省健身教练职业技能竞赛 运动处方竞赛 | 省级 | 三等奖 | 贾宝童 |
66 | 广东省健身教练职业技能竞赛 个人体能竞赛 | 省级 | 三等奖 | 贾宝童 |
67 | 广东省健身教练职业技能竞赛 功能性小团体课竞赛 | 省级 | 三等奖 | 贾宝童 |
68 | 广东省健身教练职业技能竞赛 个人体能竞赛 | 省级 | 一等奖 | 贾宝童 |
69 | 广东省健身教练职业技能竞赛 个人体能竞赛 | 省级 | 二等奖 | 贾宝童 |
70 | 广东省健身教练职业技能竞赛 动作分析竞赛 | 省级 | 三等奖 | 贾宝童 |
71 | 广东省健身教练职业技能竞赛 团体竞赛6人 | 省级 | 二等奖 | 贾宝童 |
72 | 广东省健身教练职业技能竞赛 团体竞赛6人 | 省级 | 一等奖 | 贾宝童 |
73 | 广东省第十六届大学生篮球联赛 乙组女子第六名 | 省级 | 第六名 | 杨益 |
74 | 广东省大学生健美操啦啦操联赛总决赛乙组团体徒手健身操自选动作 | 省级 | 第一名 |
|
75 | 广东省大学生健美操啦啦操联赛总决赛乙组乙组啦啦操自选动作 | 省级 | 第五名 | 史辰雁 |
76 | 广东省大学生健美操啦啦操联赛总决赛乙组乙组全国全民健身操等级推广规定动作有氧舞蹈五级套路 | 省级 | 第三名 | 史辰雁 |
77 | 广东省大学生健美操啦啦操联赛总决赛乙组乙组全国全民健身操等级推广规定动作有氧舞蹈六级套路 | 省级 | 第三名 | 史辰雁 |
78 | 广东省大学生健美操啦啦操联赛总决赛乙组甲组街舞自选套路 | 省级 | 第三名 | 史辰雁 |
79 | 广东省大学生篮球联赛 男子乙组 | 省级 | 第八名 | 黎伟军 |
80 | 广东省大学生篮球联赛 男子甲组 | 省级 | 第七名 | 赵世伟 |
81 | 广东省大学生网球锦标赛 乙组女单 | 省级 | 第四名 | 路伟尚 |
82 | 广东省大学生网球锦标赛 乙组女双 | 省级 | 第六名 | 路伟尚 |
83 | 广东省大学生网球锦标赛 乙组混双 | 省级 | 第七名 | 路伟尚 |
84 | 广东省大学生武术锦标赛 女子乙A自选南刀 | 省级 | 第四名 | 段斌 |
85 | 广东省大学生武术锦标赛 男子乙A组自选长拳 | 省级 | 第七名 | 段斌 |
86 | 广东省大学生武术锦标赛 男子乙A组自选棍术 | 省级 | 第七名 | 段斌 |
87 | 广东省大学生武术锦标赛 男子甲组自选长拳 | 省级 | 第四名 | 段斌 |
88 | 广东省大学生武术锦标赛 男子甲组自选剑术 | 省级 | 第四名 | 段斌 |
89 | 广东省大学生武术锦标赛 男子乙A组自选南刀 | 省级 | 第二名 | 段斌 |
90 | 广东省大学生武术锦标赛 男子乙A组自选南拳 | 省级 | 第七名
| 段斌 |
91 | 广东省大学生武术锦标赛 男子乙A组自选刀术 | 省级 | 第五名 | 段斌 |
92 | 广东省大学生武术锦标赛 女子乙A自选太极剑 | 省级 | 第七名 | 段斌 |
93 | 广东省大学生武术锦标赛 男子甲组自选棍术 | 省级 | 第六名 | 段斌 |
94 | 广东省大学生武术锦标赛 女子甲组自选剑术 | 省级 | 第六名 | 段斌 |
95 | 广东省大学生武术锦标赛 男子乙A组自选剑术 | 省级 | 第四名 | 段斌 |
96 | 广东省大学生武术锦标赛 男子乙A组自选枪术 | 省级 | 第六名 | 段斌 |
97 | 广东省大学生武术锦标赛 女子甲组自选剑术 | 省级 | 第八名 | 段斌 |
98 | 广东省大学生武术锦标赛 女子乙A自选长拳 | 省级 | 第七名 | 段斌 |
99 | 广东省大学生武术锦标赛 女子乙A自选剑术 | 省级 | 第四名 | 段斌 |
100 | 广东省大学生武术锦标赛 男子甲组自选南刀 | 省级 | 第八名 | 段斌 |
101 | 广东省大学生武术锦标赛 女子甲组自选南刀 | 省级 | 第五名 | 段斌 |
102 | 广东省大学生武术锦标赛 女子甲组自选南拳
| 省级 | 第八名 | 段斌 |
103 | 广东省大学生武术锦标赛 女子乙A自选太极剑 | 省级 | 第八名 | 段斌 |
104 | 广东省体育舞蹈公开赛 院校女子铜牌6人组集体舞L
| 省级 | 第一名 | 张艳枚 |
105 | 广东省体育舞蹈公开赛 院校新人组L | 省级 | 第二名 | 张艳枚 |
106 | 广东省体育舞蹈公开赛 成人单项组伦巴 | 省级 | 第二名 | 张艳枚 |
107 | 广东省体育舞蹈公开赛 院校女子双人组L
| 省级 | 第二名 | 张艳枚 |
108 | 广东省体育舞蹈公开赛 院校女子双人组L | 省级 | 第三名 | 张艳枚 |
109 | 广东省体育舞蹈公开赛 成人单项组恰恰恰 | 省级 | 第五名 | 张艳枚 |
110 | 广东省田径锦标赛男子甲组100米
| 省级 | 第一名 | 李玉动 |
111 | 广东省田径锦标赛男子甲组200米
| 省级 | 第一名 | 李玉动 |
112 | 广东省田径锦标赛男子甲组100米栏 | 省级 | 第一名 | 李玉动 |
113 | 广东省田径锦标赛男子甲组400米栏 | 省级 | 第三名 | 李玉动 |
114 | 广东省田径锦标赛男子甲组5000米 | 省级 | 第四名 | 李玉动 |
115 | 广东省田径锦标赛男子甲组1500米 | 省级 | 第七名 | 李玉动 |
116 | 广东省田径锦标赛男子乙A组800米 | 省级 | 第五名
| 李玉动 |
117 | 广东省田径锦标赛女子乙A组1500米 | 省级 | 第五名 | 李玉动 |
118 | 广东省田径锦标赛女子乙A组800米 | 省级 | 第七名 | 李玉动 |
119 | 广东省田径锦标赛男子乙组铁饼 | 省级 | 第七名 | 李玉动 |
120 | 广东省田径锦标赛男子乙A组4*100米接力 | 省级 | 第七名 | 李玉动 |
121 | 广东省田径锦标赛男子乙组标枪 | 省级 | 第七名 | 李玉动 |
122 | 广东省田径锦标赛女子乙组跳高 | 省级 | 第五名 | 李玉动 |
123 | 广东省田径锦标赛女子乙A组4*400米接力 | 省级 | 第八名 | 李玉动 |
124 | 广东省田径锦标赛男子乙A组4*100米接力
| 省级 | 第七名 | 温一帆 |
125 | 广东省田径锦标赛男子乙组标枪
| 省级 | 第七名 | 温一帆 |
126 | 广东省田径锦标赛女子乙组跳高 | 省级 | 第五名 | 潘其东 |
127
| 广东省田径锦标赛女子乙A组4*400米接力 | 省级 | 第八名 | 潘其东 |
128 | 加多宝广东省大学生三人足球争霸赛 乙组
| 省级 | 第一名 | 薛俊 |
129 | 省长杯 乙组
| 省级 | 第六名
| 薛俊 |
2017年 |
1 | 广东省体育舞蹈公开赛(广州站)暨广州市及白云区体育舞蹈锦标赛成人单项组恰恰 | 省级 | 第五名 | 张艳枚、魏丽香 |
2 | 广东省体育舞蹈公开赛(广州站)暨广州市及白云区体育舞蹈锦标赛成人单项组伦巴 | 省级 | 第三名 | 张艳枚、魏丽香 |
3 | 广东省体育舞蹈公开赛(广州站)暨广州市及白云区体育舞蹈锦标赛院校女子金牌6人组集体舞L | 省级 | 第一名 | 张艳枚、魏丽香 |
4 | 广东省体育舞蹈公开赛(广州站)暨广州市及白云区体育舞蹈锦标赛院校B组L | 省级 | 第四名 | 张艳枚、魏丽香 |
5 | 广东省体育舞蹈公开赛(广州站)暨广州市及白云区体育舞蹈锦标赛院校新人组L | 省级 | 第五名 | 张艳枚、魏丽香 |
6 | 广东省体育舞蹈公开赛(广州站)暨广州市及白云区体育舞蹈锦标赛院校女子双人组L | 省级 | 第一名 | 张艳枚、魏丽香 |
7 | 广东省体育舞蹈公开赛(广州站)暨广州市及白云区体育舞蹈锦标赛院校女子双人组L | 省级 | 第二名 | 张艳枚、魏丽香 |
8 | 广东省大学生游泳锦标赛男子甲组50米蝶泳 | 省级 | 第七名
| 纪纲 霍家兴 |
9 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组50米自由泳 | 省级 | 第五名 | 纪纲 霍家兴 |
10 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组4*100米自由泳接力 | 省级 | 第六名 | 纪纲 霍家兴 |
11 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组100米蝶泳 | 省级 | 第六名 | 纪纲 霍家兴 |
12 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组4*200米自由泳接力 | 省级 | 第五名 | 纪纲 霍家兴 |
13 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组50米蛙泳 | 省级 | 第七名
| 纪纲 霍家兴 |
14 | 广东省大学生游泳锦标赛乙A组男女4*100米自由泳接力 | 省级 | 第六名
| 纪纲 霍家兴 |
15 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组50米自由泳 | 省级 | 第四名
| 纪纲 霍家兴 |
16 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组200米自由泳 | 省级 | 第八名
| 纪纲 霍家兴 |
17 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组100米自由泳 | 省级 | 第五名
| 纪纲 霍家兴 |
18 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组200米蛙泳 | 省级 | 第六名
| 纪纲 霍家兴 |
19 | 广东省大学生游泳锦标赛女子乙A组100米蛙泳 | 省级 | 第四名
| 纪纲 霍家兴 |
20 | 广东省大学生游泳锦标赛女子乙A组100米蛙泳 | 省级 | 第八名
| 纪纲 霍家兴 |
21 | 广东省大学生游泳锦标赛男子乙A组200米蝶泳 | 省级 | 第六名
| 纪纲 霍家兴 |
22 | 广东省大学生健美操啦啦操锦标赛轻器械健身操自选动作 | 省级 | 第二名
| 史辰雁 魏丽香 |
23 | 广东省大学生健美操啦啦操锦标赛徒手健身操自选动作 | 省级 | 第五名
| 史辰雁 魏丽香 |
24 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛2017《全国校园健身规定套路》 | 国家级 | 一等奖
| 史辰雁 魏丽香 |
25 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛2017《全国校园踏板操规定套路》 | 国家级 | 特等奖
| 史辰雁 魏丽香 |
26 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛有氧舞蹈5级 | 国家级 | 一等奖 | 史辰雁 魏丽香 |
27 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛2016《全国阳光校园健身操规定动作》表演套 | 国家级 | 特等奖 | 史辰雁 魏丽香 |
28 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛2016《全国阳光校园健身操规定动作》普及套 | 国家级 | 特等奖 | 史辰雁 魏丽香 |
29
| 全国全民健身操舞大赛广东分站赛有氧健身操自编套路 | 国家级 | 特等奖
| 史辰雁 魏丽香 |
30 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛 表演轻器械健身操自编套路
| 国家级 | 一等奖
| 史辰雁 魏丽香 |
31 | 全国全民健身操舞大赛广东分站赛 街舞综合风格齐舞
| 国家级 | 特等奖
| 史辰雁 魏丽香 |
32 | 全国全民健身操舞大赛总决赛 2017《全国校园健身规定套路》
| 国家级 | 一等奖
| 史辰雁 魏丽香 |
33 | 全国全民健身操舞大赛总决赛 2017《全国校园踏板操规定套路》
| 国家级 | 二等奖
| 史辰雁 魏丽香 |